|
Where speed meets strength. |
![]() |
Acoustical Performance
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustical Performance Assembly - DWG / PDF |
Acoustical Characteristics Table
| The table shows the acoustical performance of this assembly. | ||||||
| Joist Depth | Insulation | Gypcrete | Carpet | Vinyl | STC | IIC |
| 9 1/4" | Yes | No | No | No | 42 | 38 |
| 9 1/4" | Yes | No | Yes | No | 42 | 66 |
| 9 1/4" | Yes | No | No | Yes | 42 | 44 |
| 9 1/4" | Yes | Yes | No | No | 44 | 42 |
| 9 1/4" | Yes | Yes | Yes | No | 44 | 70 |
| 9 1/4" | Yes | Yes | No | Yes | 44 | 50 |
| 9 1/4" | No | No | No | No | 41 | 35 |
| 9 1/4" | No | No | Yes | No | 41 | 63 |
| 9 1/4" | No | No | No | Yes | 41 | 41 |
| 9 1/4" | No | Yes | No | No | 44 | 32 |
| 9 1/4" | No | Yes | Yes | No | 44 | 60 |
| 9 1/4" | No | Yes | No | Yes | 44 | 38 |
| 11-7/8" | Yes | No | No | No | 46 | 39 |
| 11-7/8" | Yes | No | Yes | No | 46 | 67 |
| 11-7/8" | Yes | No | No | Yes | 46 | 45 |
| 11-7/8" | Yes | Yes | No | No | 53 | 44 |
| 11-7/8" | Yes | Yes | Yes | No | 53 | 72 |
| 11-7/8" | Yes | Yes | No | Yes | 53 | 50 |
| 11-7/8" | No | No | No | No | 46 | 30 |
| 11-7/8" | No | No | Yes | No | 46 | 65 |
| 11-7/8" | No | No | No | Yes | 46 | 43 |
| 11-7/8" | No | Yes | No | No | 52 | 37 |
| 11-7/8" | No | Yes | Yes | No | 52 | 67 |
| 11-7/8" | No | Yes | No | Yes | 52 | 43 |
| 14" | Yes | No | No | No | 47 | 40 |
| 14" | Yes | No | Yes | No | 47 | 68 |
| 14" | Yes | No | No | Yes | 47 | 46 |
| 14" | Yes | Yes | No | No | 53 | 44 |
| 14" | Yes | Yes | Yes | No | 53 | 72 |
| 14" | Yes | Yes | No | Yes | 53 | 50 |
| 14" | No | No | No | No | 46 | 30 |
| 14" | No | No | Yes | No | 46 | 65 |
| 14" | No | No | No | Yes | 46 | 43 |
| 14" | No | Yes | No | No | 52 | 37 |
| 14" | No | Yes | Yes | No | 52 | 67 |
| 14" | No | Yes | No | Yes | 52 | 43 |
| 16" | Yes | No | No | No | 48 | 41 |
| 16" | Yes | No | Yes | No | 48 | 69 |
| 16" | Yes | No | No | Yes | 48 | 47 |
| 16" | Yes | Yes | No | No | 53 | 45 |
| 16" | Yes | Yes | Yes | No | 53 | 73 |
| 16" | Yes | Yes | No | Yes | 53 | 51 |
| 16" | No | No | No | No | 47 | 31 |
| 16" | No | No | Yes | No | 47 | 65 |
| 16" | No | No | No | Yes | 47 | 43 |
| 16" | No | Yes | No | No | 53 | 38 |
| 16" | No | Yes | Yes | No | 53 | 68 |
| 16" | No | Yes | No | Yes | 53 | 44 |
Note: The values in Italic are estimated and represent the minimum expected value obtained through laboratory testing.
To download the Acoustical Characteristics table above, right click or ctrl-click on the link, then choose "Save Target As" or "Save".
| Acoustical Characteristics Table PDF |